Group Cufar_Okey_Bronz
{
	Vnum	50277
	1	79506	1	50
	2	80003	1	100
	3	80004	1	100
}

Group test
{
	Vnum	50129
	1	25041	1	40
	2	71153	1	60
	3	71084	25	60
	4	85001	1	20
	5	50134	1	60
	6	51506	1	60
	7	30362	2	60
	8	30361	5	60
	9	27125	5	70
	10	80003	1	90
	11	80004	1	90
	12	72319	5	90
	13	72703	1	20
	14	72704	1	20
	15	72705	1	20
	16	72706	1	20
}

Group Cufar_Okey_Argint
{
	Vnum	50276
	1	25040	5	90
	2	25041	1	40
	3	71153	1	60
	4	71084	50	60
	5	85001	1	20
	6	79506	1	90
	7	51505	5	60
	8	27992	5	90
	9	27993	5	90
	10	27994	5	90
	11	72319	5	90
	12	27125	2	60
	13	30362	5	60
	14	30361	10	60
}
Group Cufar_Okey_Auriu
{
	Vnum	50275
	1	25041	5	60
	2	25042	1	30
	3	71153	1	60
	4	71084	100	60
	5	76066	1	20
	6	85003	1	20
	7	79506	1	90
	8	51506	5	20
	9	51505	5	50
	10	27992	5	90
	11	27993	5	90
	12	27994	5	90
	13	72319	5	90
	14	27125	10	60
	15	30362	10	60
	16	30361	20	60
}
Group Cufar_Lumina_Lunii
{
	Vnum	50011
	1	71084	15	40
	2	50252	1	75
	3	51505	1	20
	4	51506	1	15
	5	27987	10	90
	6	51505	1	30
	7	31066	10	80
	8	83004	1	40
	9	83005	1	40
	10	83006	1	40
	11	83007	1	40
	12	83008	1	40
	13	83009	1	40
	14	500409	1	40
	15	86069	1	60
	16	86071	1	60
	17	86070	1	60
	18	25040	5	80
	19	30003	5	90
	20	70102	5	60
	21	86072	1	50
	22	27992	1	70
	23	27993	1	70
	24	27994	1	70
	25	500206	1	70
	26	500207	1	70
	27	500208	1	70
	28	500209	1	70
	29	500210	1	70
	30	500211	1	70
	31	72319	5	90
}
Group CorDraconisPretios
{
	Vnum	51505
	1	110000	1	100
	2	111000	1	70
	3	112000	1	50
	4	113000	1	30
	5	120000	1	100
	6	121000	1	70
	7	122000	1	50
	8	123000	1	30
	9	130000	1	100
	10	131000	1	70
	11	132000	1	50
	12	133000	1	30
	13	140000	1	100
	14	141000	1	70
	15	142000	1	50
	16	143000	1	30
	17	150000	1	100
	18	151000	1	70
	19	152000	1	50
	20	153000	1	30
	21	160000	1	100
	22	161000	1	70
	23	162000	1	50
	24	163000	1	30
}
Group CorDraconisMistic
{
	Vnum	51506
	1	111000	1	100
	2	112000	1	70
	3	113000	1	50
	4	114000	1	30
	5	121000	1	100
	6	122000	1	70
	7	123000	1	50
	8	124000	1	30
	9	131000	1	100
	10	132000	1	70
	11	133000	1	50
	12	134000	1	30
	13	141000	1	100
	14	142000	1	70
	15	143000	1	50
	16	144000	1	30
	17	151000	1	100
	18	152000	1	70
	19	153000	1	50
	20	154000	1	30
	21	161000	1	100
	22	162000	1	70
	23	163000	1	50
	24	164000	1	30
}
Group Scoici
{
	Vnum	27987
	1	27992	1	100
	2	27993	1	100
	3	27994	1	100
	4	500206	1	100
	5	500207	1	100
	6	500208	1	100
	7	500209	1	100
	8	500210	1	100
	9	500211	1	100
	10	27990	1	100
}
Group CorDraconis
{
	Vnum	50252
	1	110000	1	100
	2	120000 	1	100
	3	130000 	1	100
	4	140000 	1	100
	5	150000	1	100
	6	160000 	1	100
}
Group Cufar_Azrael
{
	Vnum	50186
	1	71084	50	100
	2	180	1	65
	3	3160	1	65
	4	190	1	100
	5	1130	1	100
	6	2170	1	100
	7	5120	1	100
	8	83007	5	100
	9	27987	15	100
	10	25041	1	100
	11	86072	10	100
	12	51505	5	90
}
Group Dragonul_Albastru
{
	Vnum	54700
	1	71084	50	100
	2	83005	5	90
	3	71123	3	100
	4	71129	3	100
	5	50134	1	100
	6	25041	1	100
	7	30190	5	100
}
Group pietre+4
{
	Vnum	50133
	1	28030	1	100
	2	28031	1	100
	3	28032	1	100
	4	28033	1	100
	5	28034	1	100
	6	28035	1	100
	7	28036	1	100
	8	28037	1	100
	9	28038	1	100
	10	28039	1	100
	11	28040	1	100
	12	28041	1	100
	13	28042	1	100
	14	28043	1	100
	15	28130	1	100
	16	28131	1	100
	17	28132	1	100
	18	28133	1	100
	19	28134	1	100
	20	28135	1	100
	21	28136	1	100
	22	28137	1	100
	23	28138	1	100
	24	28139	1	100
	25	28140	1	100
	26	28141	1	100
	27	28142	1	100
	28	28143	1	100
	29	28230	1	100
	30	28231	1	100
	31	28232	1	100
	32	28233	1	100
	33	28234	1	100
	34	28235	1	100
	35	28236	1	100
	36	28237	1	100
	37	28238	1	100
	38	28239	1	100
	39	28240	1	100
	40	28241	1	100
	41	28242	1	100
	42	28243	1	100
	43	28330	1	100
	44	28331	1	100
	45	28332	1	100
	46	28333	1	100
	47	28334	1	100
	48	28335	1	100
	49	28336	1	100
	50	28337	1	100
	51	28338	1	100
	52	28339	1	100
	53	28340	1	100
	54	28341	1	100
	55	28342	1	100
	56	28343	1	100
	57	28430	1	100
	58	28431	1	100
	59	28432	1	100
	60	28433	1	100
	61	28434	1	100
	62	28435	1	100
	63	28436	1	100
	64	28437	1	100
	65	28438	1	100
	66	28439	1	100
	67	28440	1	100
	68	28441	1	100
	69	28442	1	100
	70	28443	1	100
}
Group pietre+5
{
	Vnum	50134
	1	28444	1	100
	2	28445	1	100
	3	28446	1	100
	4	28447	1	100
	5	28448	1	100
	6	28449	1	100
	7	28450	1	100
	8	28451	1	100
	9	28452	1	100
	10	28453	1	100
	11	28454	1	100
	12	28455	1	100
	13	28456	1	100
	14	28457	1	100
}
Group carti
{
	Vnum	38052
	1	50401	1	100
	2	50402	1	100
	3	50403	1	100
	4	50404	1	100
	5	50405	1	100
	6	50406	1	100
	7	50416	1	100
	8	50417	1	100
	9	50418	1	100
	10	50419	1	100
	11	50420	1	100
	12	50421	1	100
	13	50431	1	100
	14	50432	1	100
	15	50433	1	100
	16	50434	1	100
	17	50435	1	100
	18	50436	1	100
	19	50446	1	100
	20	50447	1	100
	21	50448	1	100
	22	50449	1	100
	23	50450	1	100
	24	50451	1	100
	25	50461	1	100
	26	50462	1	100
	27	50463	1	100
	28	50464	1	100
	29	50465	1	100
	30	50466	1	100
	31	50476	1	100
	32	50477	1	100
	33	50478	1	100
	34	50479	1	100
	35	50480	1	100
	36	50481	1	100
	37	50491	1	100
	38	50492	1	100
	39	50493	1	100
	40	50494	1	100
	41	50495	1	100
	42	50496	1	100
	43	50506	1	100
	44	50507	1	100
	45	50508	1	100
	46	50509	1	100
	47	50510	1	100
	48	50511	1	100
}
Group Cufar_Intuneric
{
	Vnum	50254
	1	30500	1	100
	2	30501	1	100
	3	30502	1	100
	4	30503	1	100
	5	30504	1	100
	6	30505	1	100
	7	30506	1	100
	8	30507	1	100
	9	30508	1	100
	10	30509	1	100
	11	30510	1	100
	12	30511	1	100
	13	30512	1	100
	14	30513	1	100
	15	30514	1	100
	16	30515	1	100
	17	30516	1	100
	18	30517	1	100
	19	30518	1	100
	20	30519	1	100
	21	30520	1	100
	22	30521	1	100
	23	30522	1	100
	24	30523	1	100
}
Group Cufar_Razador
{
	Vnum	50126
	1	30624	1	100
	2	30625	1	100
	3	30629	1	100
	4	30628	1	100
	5	49071	1	45
	6	36571	1	45
}
Group Cufar_Nemere
{
	Vnum	50125
	1	30626	1	100
	2	30624	1	100
	3	30629	1	100
	4	30628	1	100
	5	49071	1	45
	6	36571	1	45
}
Group Cufar_Bagjanamu
{
	Vnum	54705
	1	30628	1	100
	2	30629	1	100
	3	30626	1	100
	4	30627	1	100
	5	30625	1	100
}
Group Cufar_Jotun
{
	Vnum	54704
	1	30618	1	80
	2	30617	1	80
	3	30616	1	80
	4	30626	1	100
	5	30627	1	100
	6	30624	1	100
	7	30625	1	100
	8	30628	1	100
}
Group Lada_Inger_Cu_Coasa
{
	Vnum	50082
	1	25041	1	70
	2	83007	5	70
	3	71084	50	100
	4	500409	5	100
	5	27987	15	100
	6	86072	1	100
	7	36576	1	15
	8	49076	1	15
	9	50252	10	80
	10	3160	1	18
	11	180		1	18
	12	2170	1	18
	13	1130	1	18
	14	5120	1	18
	15	190		1	18
}
Group Cufar_Peste_Auriu_L
{
	Vnum	83003
	1	71084	200	20
	2	85015	1	30
	3	39007	1	20
	4	70102	1	70
	5	25040	1	60
	6	71015	1	60
	7	27987	1	60
	8	25041	1	10
	9	72319	1	60
	10	27992	1	60
	11	27993	1	60
	12	27994	1	60
	13	500206	1	50
	14	500207	1	50
	15	500208	1	50
	16	500209	1	50
	17	500210	1	50
	18	500211	1	50
	19	50252	4	30
}
Group Cufar_Floral
{
	Vnum	31066
	1	80111	1	100
	2	80112	1	100
	3	80113	1	100
	4	80115	1	100
	5	80116	1	100
	6	80118	1	100
}
Group Cufar_Peste_Auriu_M
{
	Vnum	83002
	1	71084	200	20
	2	85015	1	30
	3	39007	1	20
	4	70102	1	70
	5	25040	1	60
	6	71015	1	60
	7	27987	1	60
	8	25041	1	10
	9	72319	1	60
	10	27992	1	60
	11	27993	1	60
	12	27994	1	60
	13	500206	1	50
	14	500207	1	50
	15	500208	1	50
	16	500209	1	50
	17	500210	1	50
	18	500211	1	50
	19	50252	4	30
}
Group Cufar_Peste_Auriu_S
{
	Vnum	83001
	1	71084	200	20
	2	85015	1	30
	3	39007	1	20
	4	70102	1	70
	5	25040	1	60
	6	71015	1	60
	7	27987	1	60
	8	25041	1	10
	9	72319	1	60
	10	27992	1	60
	11	27993	1	60
	12	27994	1	60
	13	500206	1	50
	14	500207	1	50
	15	500208	1	50
	16	500209	1	50
	17	500210	1	50
	18	500211	1	50
	19	50252	4	30
}
Group Pachet_PVM_L
{
	Vnum	50135
	Type	pct
	1	39136	1	1000
	2	500603	1	1000
	3	500606	1	1000
	4	53064	1	1000
	5	30360	1	1000
	6	52089	1	1000
	7	36573	1	1000
	8	49073	1	1000
	9	71084	1000	1000
	10	76066	5	1000
	11	50136	1	1000
	12	49012	1	1000
	13	36509	1	1000
}
Group Pachet_Discord
{
	Vnum	50131
	Type	pct
	1	50132	1	1000
	2	30777	1	1000
	3	52064	1	1000
	4	53025	1	1000
}
Group Cutie_Esarfe
{
	Vnum	50137
	1	86001	1	90
	2	86005	1	90
	3	86011	1	90
	4	86015	1	90
	5	86021	1	90
	6	86025	1	90
	7	86031	1	90
	8	86035	1	90
	9	86041	1	90
	10	86045	1	90
	11	86051	1	90
}
Group Pachet_PVM_M
{
	Vnum	50185
	Type	pct
	1	39138	1	1000
	2	30779	1	1000
	3	30778	1	1000
	4	53016	1	1000
	5	50118	1	1000
	6	52053	1	1000
	7	36575	1	1000
	8	49075	1	1000
	9	50130	1	1000
	10	36513	1	1000
	11	49023	1	1000
	12	76066	2	1000
	13	71084	500	1000
}
Group Pachet_PVM_S
{
	Vnum	50180
	Type	pct
	1	39134	1	1000
	2	30781	1	1000
	3	30780	1	1000
	4	53022	1	1000
	5	50182	1	1000
	6	52051	1	1000
	7	50184	1	1000
	8	36516	1	1000
	9	49026	1	1000
	10	76066	1	1000
	11	71084	250	1000
	12	36552	1	1000
	13	49052	1	1000
}
Group cufar_craciun2
{
	Vnum	30896
	1	51506	10	100
	2	30362	10	100
	3	30361	15	80
	4	25042	1	100
	5	51505	10	100
	6	86072	10	100
	7	30887	1	100
	8	30988	1	50
	9	83006	15	100
	10	71084	200	100
}
Group cufar_craciun1
{
	Vnum	30895
	1	50252	25	100
	2	30362	10	40
	3	30361	15	40
	4	25041	1	40
	5	51505	10	100
	6	86072	10	100
	7	30887	1	20
	8	83006	10	100
	9	71084	200	75
	10	100300	5	100
}
Group cufar_chestcraciun
{
	Vnum	30893
	1	71084	200	100
	2	51506	20	100
	3	25042	1	100
	4	51506	15	100
	5	50252	40	80
	6	85002	1	100
	7	25041	1	100
	8	50134	1	100
	9	30887	1	100
	10	30988	1	50
	11	500409	10	100
	12	50129	1	20
	13	100300	5	50
	14	100400	5	50
	15	100500	5	50
	16	51505	20	80
	17	9830	1	100
}
Group cufar_2017
{
	Vnum	30834
	1	51506	10	100
	2	30362	10	100
	3	30361	15	80
	4	25042	1	100
	5	51505	10	100
	6	86072	10	100
	7	30828	1	100
	8	30988	1	50
	9	83006	15	100
	10	71084	200	100
}
Group cufar_ultimul
{
	Vnum	71144
	1	85001	1	100
	2	85005	1	100
	3	85011	1	100
	4	85015	1	100
	5	85003	1	30
	6	86072	10	100
	7	83006	5	100
	8	500409	5	100
	9	71084	1	50
	10	50252	10	100
	11	100300	5	100
	12	100400	5	100
	13	100500	5	100
	14	51505	5	100
	15	51506	5	100
	16	25041	1	40
	17	30362	2	40
	18	30361	2	40
	19	71153	1	5
	20	80017	1	10
}
Group cufar_craciunel
{
	Vnum	50033
	1	85001	1	75
	2	85005	1	75
	3	85011	1	75
	4	85015	1	75
	5	85003	1	30
	6	86072	10	100
	7	83006	5	100
	8	500409	5	100
	9	71084	50	100
	10	50252	10	75
	11	100300	5	100
	12	100400	5	100
	13	100500	5	100
	14	51505	5	65
	15	51506	5	50
	16	25041	1	40
	17	30362	2	40
	18	30361	2	40
	19	71153	1	5
	20	80017	1	5
	21	25040	5	100
	22	27992	3	100
	23	27993	3	100
	24	27994	3	100
}
Group cufar_piramidal
{
	Vnum	30806
	1	300	1	90
	2	310	1	100
	3	1180	1	100
	4	2200	1	100
	5	3220	1	100
	6	5160	1	100
	7	7300	1	100
}
Group cadou_zilnic
{
	Vnum	50249
	1	70102	5	100
	2	25040	5	100
	3	71153	1	80
	4	50513	2	100
	5	71016	1	70
	6	25041	1	50
	7	85001	1	60
	8	55008	10	20
	9	18000	1	20
	10	18080	1	20
	11	18080	1	20
	12	30791	1	1
	13	30792	1	1
	14	30793	1	1
	15	30794	1	1
	16	30361	1	20
	17	30362	1	20
	18	52003	1	20
	19	30776	1	20
	20	27125	1	25
	21	500602	1	30
	22	50134	1	20
	23	51505	1	30
}