Group	Dragonul_Albastr11
{
	Mob	2493
	Type	limit
	level_limit	75
################### ETC ############################
	1	86072	15	1000
	2	51506	5	1000
	3	72319	5	1000
	4	54700	1	1000
	5	27987	15	1000
	6	71084	100	1000
	7	71123	2	1000
	8	71129	2	1000
	9	70031	1	1000
	10	15370	1	60
	11	83005	10	1000
	12	500409	10	1000
	13	30361	10	30
	14	30362	5	30
	15	50137	1	30
	16	12540	1	10
	17	12680	1	10
	18	16220	1	10
	19	41029	1	5
	20	41030	1	5
	21	45147	1	5
	22	45148	1	5
	23	27880	1	80
	24	27870	1	80
	25	27873	1	80
}
Group	Demon_Rege
{
	Mob	1091
	Type	drop
	1	50513	1	25
	2	71084	25	1000
	3	83007	1	1000
}
Group	Demon_Rege_Mandru
{
	Mob	1092
	Type	drop
	1	50513	1	25
	2	71084	25	1000
	3	83007	1	1000
}
Group	9Cozi
{
	Mob	1901
	Type	drop
	1	50252	5	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	7	1000
	5	71084	25	1000
	6	50513	1	70
	7	70102	5	1000
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	1000
}
Group	Copac_padure
{
	Mob	2307
	Type	limit
	level_limit	70
################### ETC ############################
	1	50252	5	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	7	1000
	5	71084	45	1000
	6	50513	1	1000
	7	70102	5	1000
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30362	1	30
	11	30982	1	30
}
Group	Vrajitoare_gheata
{
	Mob	1192
	Type	limit
	level_limit	75
################### ETC ############################
	1	51506	1	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	15	1000
	5	71084	35	1000
	6	50513	1	1000
	7	70102	5	1000
	8	83006	2	1000
	9	500409	1	1000
	10	50134	1	15
	11	30982	1	1000
}
Group	General_Yonghan
{
	Mob	2492
	Type	limit
	level_limit	75
################### ETC ############################
	1	51505	3	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	15	1000
	5	71084	45	1000
	6	30179	3	1000
	7	70031	1	1000
	8	50513	1	50
	9	83005	1	1000
	10	500409	1	1000
	11	30982	1	15
}
Group	Lord_Gnoll
{
	Mob	3090
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Lord_Suprem
{
	Mob	3091
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Rakshasa
{
	Mob	3290
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	45	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Martyaxwar
{
	Mob	3291
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Craniu
{
	Mob	3590
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	General_Kappa
{
	Mob	3490
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Triton
{
	Mob	3491
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	General_Homar
{
	Mob	3690
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Regele_Crab
{
	Mob	3691
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Conducator_Rosu
{
	Mob	3591
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Gargoyle
{
	Mob	3790
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Regele_Wubba
{
	Mob	3791
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	125	1000
	2	51506	5	1000
	3	86072	5	1000
	4	51001	50	1000
	5	27987	30	1000
	6	50254	7	1000
	7	83008	10	1000
	8	500409	10	1000
}
Group	Polyphemos
{
	Mob	3191
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83005	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Capitanul_Shruk
{
	Mob	3890
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Marele_Orc
{
	Mob	3891
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83008	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Lemures_Print
{
	Mob	3390
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Lemures_BodyGuard
{
	Mob	3391
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83006	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Arges
{
	Mob	3190
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83005	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Craniu_Brutal
{
	Mob	3595
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83005	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Conducator_Rosu_Brutal
{
	Mob	3596
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83005	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Skeletos
{
	Mob	3910
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	3	1000
	7	50513	1	50
	8	83004	1	1000
	9	500409	1	1000
}
Group	Arboretum
{
	Mob	3912
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	50252	10	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	1	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	35
}
Group	Sycomore
{
	Mob	3913
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	50252	10	1000
	3	86072	3	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	1	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	35
}
Group	AKU-BOKU
{
	Mob	3911
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	40	1000
	2	50252	10	1000
	3	86072	2	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	25	1000
	6	50254	1	1000
	7	50513	1	50
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	35
}
Group	Paznic_Ochao
{
	Mob	6390
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	30	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	2	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	20	1000
	6	50513	1	50
	7	83009	1	1000
	8	500409	1	1000
}
Group	Gardian_Ochao
{
	Mob	6311
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	30	1000
	2	51505	2	1000
	3	86072	2	1000
	4	51001	10	1000
	5	27987	20	1000
	6	50513	1	50
	7	83009	1	1000
	8	500409	1	1000
}
Group	Razador
{
	Mob	6091
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	50126	2	1000
	2	51506	7	1000
	3	51001	50	1000
	4	71084	150	1000
	5	25041	1	60
	6	85001	1	70
	7	83004	15	1000
	8	500409	15	1000
	9	30361	15	50
	10	30362	5	50
	11	30524	1	80
	12	30600	1	50
	13	30603	1	70
	14	30604	1	1000
	15	27880	1	80
	16	27870	1	80
	17	27873	1	80
}
Group	Nemere
{
	Mob	6191
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	50125	2	1000
	2	51506	7	1000
	3	51001	50	1000
	4	71084	150	1000
	5	25041	1	60
	6	85005	1	70
	7	83006	10	1000
	8	500409	15	1000
	9	30361	15	50
	10	30362	5	50
	11	30525	1	80
	12	30601	1	50
	13	30602	1	50
	14	30604	1	1000
	15	27880	1	80
	16	27870	1	80
	17	27873	1	80
}
Group	Regele_Focului
{
	Mob	2206
	Type	drop
	1	50252	5	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	7	1000
	5	71084	25	1000
	6	50513	1	70
	7	70102	5	1000
	8	83004	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	1000
}
Group	Regina_Paianjen
{
	Mob	2091
	Type	drop
	1	50252	5	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	7	1000
	5	71084	20	1000
	6	50513	1	70
	7	70102	5	1000
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	12
}
Group	Orc_Sef_3
{
	Mob	691
	Type	drop
	1	50252	5	1000
	2	86072	1	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	5	1000
	5	71084	25	1000
	6	50513	1	70
	7	70102	5	1000
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	12
}
Group	Capitanul_Bestie
{
	Mob	591
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	25040	2	1000
	3	27987	5	1000
	4	50252	1	1000
	5	50513	1	20
	6	500409	1	1000
	7	30982	1	10
}
Group	Luykos12
{
	Mob	191
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	25040	10	1000
	3	50252	1	1000
	4	27987	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	2
}
Group	Scroafa12
{
	Mob	192
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	25040	10	1000
	3	50252	1	1000
	4	27987	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	2
}
Group	Bera11
{
	Mob	193
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	25040	10	1000
	3	50252	1	1000
	4	27987	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	2
}
Group	Tigris11
{
	Mob	194
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	25040	10	1000
	3	50252	1	1000
	4	27987	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	2
}
Group	Mohan11
{
	Mob	491
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	50252	1	1000
	3	27987	1	1000
	4	72319	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	8
}
Group	Bo11
{
	Mob	492
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	50252	1	1000
	3	27987	1	1000
	4	72319	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	8
}
Group	Goo-Pae11
{
	Mob	493
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	50252	1	1000
	3	27987	1	1000
	4	72319	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	8
}
Group	Chuong11
{
	Mob	494
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	50252	1	1000
	3	27987	1	1000
	4	72319	1	1000
	5	500409	1	1000
	6	30982	1	8
}
Group	Fantoma_tigrului11
{
	Mob	1304
	Type	drop
	1	50252	5	1000
	2	86072	2	1000
	3	72319	2	1000
	4	27987	7	1000
	5	71084	25	1000
	6	50513	1	1000
	7	70102	5	1000
	8	83009	1	1000
	9	500409	1	1000
	10	30982	1	1000
}
Group	Conducator_Intunecat
{
	Mob	791
	Type	drop
	1	50252	3	1000
	2	86072	1	1000
	3	72319	1	1000
	4	27987	2	1000
	5	71084	8	1000
	6	70102	2	1000
	7	30982	1	1000
}
Group	Conducator_Intunecat2
{
	Mob	792
	Type	drop
	1	50252	3	1000
	2	86072	1	1000
	3	72319	1	1000
	4	27987	3	1000
	5	71084	8	1000
	6	70102	3	1000
	7	83009	1	1000
	8	500409	1	1000
	9	50513	1	70
	10	30982	1	1000
}
Group	Boos_DT11
{
	Mob	1093
	Type	drop
	1	86072	10	1000
	2	51506	3	1000
	3	72319	5	1000
	4	27987	10	1000
	5	71084	50	1000
	6	500409	10	1000
	7	30320	1	50
	8	50082	1	1000
	9	83007	5	1000
	10	30361	5	30
	11	30362	1	30
	12	41630	1	5
	13	45320	1	5
	14	41632	1	5
	15	45322	1	5
	16	27880	1	80
	17	27870	1	80
	18	27873	1	80
}
Group	Boos_SD31
{
	Mob	2092
	Type	drop
	1	86072	10	1000
	2	51506	2	1000
	3	72319	5	1000
	4	27987	10	1000
	5	71084	50	1000
	6	83009	5	1000
	7	500409	10	1000
	8	30361	5	50
	9	30362	1	50
	10	41608	1	5
	11	45299	1	5
	12	41610	1	5
	13	45300	1	5
	14	14220	1	10
	15	27880	1	80
	16	27870	1	80
	17	27873	1	80
}
Group	Azrael
{
	Mob	2598
	Type	limit
	level_limit	75
################### ETC ############################
	1	86072	10	1000
	2	51506	5	1000
	3	72319	5	1000
	4	50186	1	1000
	5	53054	1	25
	6	27987	25	1000
	7	71084	100	1000
	8	83007	10	1000
	9	500409	10	1000
	10	30361	10	30
	11	30362	5	30
	12	15430	1	10
	13	50137	1	30
	14	12280	1	10
	15	12400	1	10
	16	41315	1	5
	17	41316	1	5
	18	45151	1	5
	19	45152	1	5
	20	17220	1	10
	21	27880	1	80
	22	27870	1	80
	23	27873	1	80
}
Group	metin_lv5
{
	Mob	8001
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
}
Group	metin_lv10
{
	Mob	8002
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
}
Group	metin_lv15
{
	Mob	8003
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
}
Group	metin_lv20
{
	Mob	8004
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
}
Group	metin_lv25
{
	Mob	8005
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
	5	50133	1	1000
	6	25040	1	10
	7	30003	1	20
	8	80003	1	1000
}
Group	metin_lv30
{
	Mob	8006
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
	5	50133	1	1000
	6	25040	1	10
	7	30003	1	20
	8	80003	1	1000
}
Group	metin_lv35
{
	Mob	8007
	Type	drop
	1	71084	1	1000
	2	50252	1	10
	3	86069	1	1000
	4	38052	1	1000
	5	50133	1	1000
	6	25040	1	10
	7	30003	1	20
	8	80003	1	1000
}
Group	metin_lv40
{
	Mob	8008
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86069	1	1000
	3	38052	1	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	2	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	25
	11	70102	1	25
	12	30003	1	50
	13	50252	1	10
	14	80003	1	1000
}
Group	metin_lv45
{
	Mob	8009
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86069	1	1000
	3	38052	1	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	2	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	25
	11	70102	1	25
	12	30003	1	50
	13	50252	1	10
	14	80003	1	1000
}
Group	metin_lv50
{
	Mob	8010
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86069	1	1000
	3	38052	1	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	2	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	25
	11	70102	1	25
	12	30003	1	50
	13	50252	1	10
	14	80003	1	1000
}
Group	metin_lv55
{
	Mob	8011
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86071	1	90
	3	38052	2	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	3	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	15
	11	70102	1	15
	12	30003	1	1000
	13	51647	1	50
	14	50252	1	10
	15	80003	1	1000
}
Group	metin_lv60
{
	Mob	8012
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86071	1	90
	3	38052	2	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	3	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	15
	11	70102	1	15
	12	30003	1	1000
	13	51647	1	50
	14	50252	1	10
	15	80003	1	1000
}
Group	metin_lv65
{
	Mob	8013
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	86071	1	90
	3	38052	2	1000
	4	50133	1	1000
	5	31066	1	1000
	6	30270	3	1000
	7	50513	1	5
	8	55008	1	10
	9	25040	1	15
	10	27987	1	15
	11	70102	1	15
	12	30003	1	1000
	13	51647	1	50
	14	50252	1	10
	15	80003	1	1000
}
Group	metin_lv70
{
	Mob	8014
	Type	drop
	1	71084	3	1000
	2	38052	2	1000
	3	50133	1	1000
	4	31066	1	1000
	5	30270	4	1000
	6	30003	2	1000
	7	50513	1	15
	8	55008	1	30
	9	25040	1	20
	10	27987	1	15
	11	86071	1	90
	12	51647	1	50
	13	70102	1	40
	14	50252	1	10
	15	80003	1	1000
}
Group	metin_lv75
{
	Mob	8024
	Type	drop
	1	71084	3	1000
	2	38052	3	1000
	3	86071	1	1000
	4	31066	1	1000
	5	30270	4	1000
	6	30003	2	1000
	7	50133	2	1000
	8	50513	1	15
	9	25040	1	25
	10	27987	1	25
	11	55008	1	40
	12	51647	1	50
	13	25040	1	25
	14	70102	1	40
	15	50252	1	10
	16	80003	1	1000
}
Group	metin_lv80
{
	Mob	8025
	Type	drop
	1	71084	3	1000
	2	38052	3	1000
	3	86071	1	1000
	4	31066	1	1000
	5	30270	4	1000
	6	30003	2	1000
	7	50133	2	1000
	8	50513	1	15
	9	25040	1	25
	10	27987	1	25
	11	55008	1	40
	12	51647	1	50
	13	25040	1	25
	14	70102	1	45
	15	50252	1	10
	16	80003	1	1000
}
Group	metin_lv85
{
	Mob	8026
	Type	drop
	1	71084	4	1000
	2	38052	3	1000
	3	50133	2	1000
	4	31066	1	1000
	5	86071	1	1000
	6	30270	5	1000
	7	30003	2	1000
	8	55008	1	1000
	9	70043	1	10
	10	70005	1	10
	11	50513	1	20
	12	25040	1	25
	13	27987	2	25
	14	51647	1	60
	15	70102	1	45
	16	50252	1	10
	17	80003	1	1000
}
Group	metin_lv90
{
	Mob	8027
	Type	drop
	1	71084	25	1000
	2	38052	3	1000
	3	50133	2	1000
	4	31066	1	1000
	5	86071	1	1000
	6	30270	6	1000
	7	30003	2	1000
	8	55008	1	1000
	9	70043	1	10
	10	70005	1	10
	11	50513	1	20
	12	25040	1	35
	13	27987	2	25
	14	51647	1	60
	15	70102	1	45
	16	50252	1	10
	17	80003	1	1000
}
Group	Metinul_Tristetii
{
	Mob	8051
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Vanitatii
{
	Mob	8053
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Rautatii
{
	Mob	8056
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Nenorocirii
{
	Mob	8055
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Furiei
{
	Mob	8054
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Carbunilor
{
	Mob	8052
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	1	1000
	3	55008	2	1000
	4	50252	2	1000
	5	31066	2	1000
	6	50133	2	1000
	7	51001	1	1000
	8	30003	2	1000
	9	25040	10	1000
	10	50252	1	10
	11	70043	1	10
	12	70005	1	10
	13	80004	1	1000
}
Group	Metinul_Paduriilv100_Dro
{
	Mob	8059
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	25	1000
	2	86070	2	1000
	3	80004	1	1000
	4	51001	2	1000
	5	50252	3	1000
	6	25040	10	1000
	10	50252	1	10
}
Group	Metinul_Paduriilv120_Dro
{
	Mob	8061
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	71084	20	1000
	2	86070	2	1000
	3	80004	1	1000
	4	51001	2	1000
	5	50252	3	1000
	6	25040	10	1000
	10	50252	1	10
}
Group	Suveran_Entai
{
	Mob	6407
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	51505	5	1000
	2	86072	10	1000
	3	27987	50	1000
	4	71084	75	1000
	5	30613	1	1000
	6	83009	5	1000
	7	500409	5	1000
	8	30612	2	80
	9	30611	2	80
	10	30610	5	80
	11	30605	3	80
	12	30606	3	80
	13	30622	1	80
}
Group	Bagjanamu
{
	Mob	6408
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	54705	2	1000
	2	25041	1	1000
	3	71084	100	1000
	4	86072	10	1000
	5	83009	5	1000
	6	500409	5	1000
	7	30361	25	25
	8	30362	5	25
	9	85011	1	30
	10	30607	3	80
	11	30608	3	80
	12	30615	1	80
	13	51505	10	80
	14	30604	2	50
}
Group	Jotun_Thrym
{
	Mob	6192
	Type	limit
	level_limit	90
################### ETC ############################
	1	54704	2	1000
	2	83008	10	1000
	3	33029	25	1000
	4	30335	1	5
	5	71084	250	1000
	6	25042	1	20
	7	500409	20	1000
	8	30361	35	30
	9	30362	5	30
	10	41488	1	5
	11	45186	1	5
	12	41491	1	5
	13	45185	1	5
	14	30605	3	80
	15	30609	3	80
	16	30610	10	1000
	17	13140	1	10
	18	30614	1	80
	19	51506	10	1000
	20	30604	2	1000
}
Group	Ork_Blestemat
{
	Mob	694
	Type	drop
	1	71084	50	1000
	2	51506	1	1000
	3	86072	5	1000
	4	83009	5	1000
	5	500409	5	1000
	6	30361	5	30
	7	30362	1	30
	8	27987	15	1000
	9	25040	10	1000
	10	41307	1	5
	11	41308	1	5
	12	45135	1	5
	13	45138	1	5
	14	18000	1	10
	15	18080	1	10
	16	27880	1	80
	17	27870	1	80
	18	27873	1	80
}
Group	Dragonul_de_aur
{
	Mob	9369
	Type	limit
	level_limit	85
################### ETC ############################
	1	86072	20	1000
	2	72319	10	1000
	3	27987	30	1000
	4	71084	200		1000
	5	83008	10	1000
	6	500409	10	1000
	7	30361	15	30
	8	30362	5	30
	9	50137	1	30
	10	30621	1	50
	11	30620	1	50
	12	30630	1	50
	13	51506	5	1000
	14	36572	1	20
	15	49072	1	20
	16	71123	2	1000
	17	71129	2	1000
	18	27880	1	80
	19	27870	1	80
	20	27873	1	80
	21	13169	1	10
}
Group	Dragonul_rosu
{
	Mob	2291
	Type	drop
	1	50252	10	1000
	2	86072	10	1000
	3	72319	4	1000
	4	27987	15	1000
	5	71084	75	1000
	6	50513	1	1000
	7	70102	5	1000
	8	83004	5	1000
	9	500409	1	1000
	10	30361	10	30
	11	30362	5	30
	12	30621	1	50
	13	30620	1	50
	14	30630	1	50
}
Group	World_Boss
{
	Mob	4011
	Type	limit
	level_limit	50
################### ETC ############################
	1	71084	1000	1000
	2	76066	10	80
	3	80017	1	70
	4	85021	1	85
	5	30360	1	10
	6	500606	1	10
	7	52089	1	10
	8	50252	400	1000
	9	51506	40	1000
	10	51505	100	1000
	11	30620	10	80
	12	30621	10	80
	13	30630	10	80
	14	30618	5	60
	15	30617	5	90
	16	30616	5	90
	17	9600	5	1000
	18	9830	5	1000
	19	10520	5	1000
	20	10290	5	1000
	21	10750	5	1000
	22	10060	5	1000
	23	53066	1	10
	24	50134	10	1000
	25	27125	25	1000
	26	86070	250	1000
	27	500603	1	10
	28	49024	1	10
	29	36514	1	10
	30	43209	1	10
}
Group	Anubis
{
	Mob	4157
	Type	limit
	level_limit	100
################### ETC ############################
	1	51506	5	50
	2	30617	1	75
	3	30618	1	30
	4	83009	15	1000
	5	33029	25	1000
	6	71084	250	1000
	7	30361	30	30
	8	30362	10	30
	9	30616	1	75
	10	30799	1	20
	11	36570	1	15
	12	49070	1	15
	13	30806	1	50
	14	27880	1	80
	15	27870	1	80
	16	27873	1	80
}
Group Craciun
{
	Mob	8405
	Type	limit
	level_limit	45
################### ETC ############################
	1	30987	1	40
	2	30986	1	40
	3	71084	2	1000
	4	86071	1	1000
	5	38052	2	1000
	6	50133	1	1000
	7	31066	1	1000
	8	30270	3	1000
	9	50513	1	5
	10	55008	1	10
	11	25040	1	15
	12	27987	1	15
	13	70102	1	15
	14	30003	1	1000
	15	51647	1	50
}
Group Craciun
{
	Mob	853
	Type	limit
	level_limit	45
