#vnum	name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10	p
0	ymir	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
1	 ￬ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
2	 ȹǳ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
3	 ȥ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
4	 ˰ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
5	 źȯ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
16	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
17	 ݻŸ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
18	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
19	 õ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
20	 ǳ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
31	 Ͻ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
32	 ýź 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
33	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
34	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
35	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
46	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
47	 ݼ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
48	 ȭ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
49	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
50	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
61	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
62	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
63	 Ͱ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
64	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
65	 ָ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
66	 Ĺ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
76	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
77	 ȭ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
78	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
79	 żȣ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
80	 Ӹ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
81	 ȯ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
91	 ĺ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
92	 Ļ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
93	 з 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
94	 ȣ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
95	 ݻ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
96	 õ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
106	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
107	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
108	 ڰ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
109	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
110	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
111	 ¼ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
121	 ַ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
122	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
124	 ä 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
125	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
126	 ż 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
127	 õ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
128	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
130	 ¸ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
131	 ȯ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
137	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
138	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
139	 Ż 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
140	 (Ȱ) 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
151	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
152	  	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
153	 ູ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
154	 ְ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
155	 ȭ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
156	 Ǻг 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
157	 ֹ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
158	 ̵ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
159	 ǹ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
160	 ȭ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
161	 ǹ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
162	 ̵ 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
256	 CRUSH200ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
257	 Ϲݹ350ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
258	 CRUSH300ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
259	 Ϲݹ200ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
260	 CURSH400ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
261	 250ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150
262	 SLOW300ų 	5	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	50	52	55	58	61	63	66	69	72	75	80	82	84	87	90	95	100	110	120	130	150

