m	371	501	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	378	480	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	387	464	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	406	456	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	422	460	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	428	473	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	440	496	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	442	514	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	424	532	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	400	528	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	396	506	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	402	498	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	374	514	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	381	530	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	384	547	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	398	550	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	410	546	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	426	548	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	432	540	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	436	531	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	448	513	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	456	492	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	454	478	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	446	470	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	420	480	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	396	472	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	391	476	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	390	490	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	386	500	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	386	517	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	408	512	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	423	516	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	427	492	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	424	485	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	404	485	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	412	467	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	429	464	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	438	478	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	444	486	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	450	516	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	442	530	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	409	528	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	390	536	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	368	532	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	368	524	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	367	483	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	394	472	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	394	517	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	412	518	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	434	522	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	435	513	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	434	490	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	430	482	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	414	474	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	406	476	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	402	468	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	398	465	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	386	484	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	392	533	1	1	0	0	10s	100	1	473
m	416	539	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	420	485	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	402	486	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	385	510	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	398	530	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	411	540	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	421	552	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	432	524	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	446	482	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	434	461	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	412	456	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	390	464	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	376	485	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	380	499	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	404	486	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	420	496	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	422	522	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	412	523	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	388	516	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	385	530	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	393	545	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	406	554	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	426	530	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	445	520	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	448	531	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	452	521	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	445	462	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	408	454	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	382	462	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	374	472	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	406	474	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	392	503	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	430	534	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	444	512	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	443	485	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	432	478	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	407	472	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	391	488	1	1	0	0	10s	100	1	475
m	409	522	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	406	488	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	426	464	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	392	470	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	386	492	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	393	518	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	404	522	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	408	540	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	432	530	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	440	514	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	446	486	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	444	470	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	436	468	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	420	468	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	382	488	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	386	538	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	394	516	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	404	488	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	396	516	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	408	540	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	418	516	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	433	507	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	433	492	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	412	490	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	404	493	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	412	474	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	390	478	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	392	491	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	422	546	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	444	532	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	433	547	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	375	532	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	382	466	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	392	452	1	1	0	0	10s	100	1	474
m	438	452	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	448	538	1	1	0	0	10s	100	1	476
m	418	533	1	1	0	0	10s	100	1	476
