r	60	1113	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	76	1113	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	94	1124	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	76	1130	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	62	1134	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	74	1141	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	66	1142	10	10	0	0	30s	100	1	2521
r	55	1145	10	10	0	0	30s	100	1	2521
m	65	1145	10	10	0	0	20s	100	1	2591
m	75	1145	10	10	0	0	20s	100	1	2591
m	85	1145	10	10	0	0	20s	100	1	2591
