m	1324	735	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1285	729	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1224	773	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1250	834	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1274	903	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1318	957	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1377	944	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1398	862	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1322	774	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1314	673	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1377	797	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1284	721	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1223	770	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1301	943	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1397	922	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1333	897	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	725	360	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	785	366	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	854	377	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	318	378	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	993	373	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1040	417	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1101	443	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1165	457	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1201	518	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1112	501	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1060	465	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	967	341	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	900	347	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	813	398	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	847	425	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	940	437	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	640	1331	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	659	1309	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	687	1309	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	696	1341	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	733	1330	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	747	1366	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	780	1339	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	827	1385	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	864	1354	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	895	1383	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	923	1402	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	927	1328	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	975	1316	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1010	1361	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1044	1324	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	1075	1350	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	431	1044	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	389	1075	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	354	1060	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	329	1078	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	418	1124	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	451	1123	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	478	1084	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	484	1051	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	523	1080	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	517	1123	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	540	1150	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	516	1172	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	533	1219	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	515	1231	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	474	1205	20	20	0	0	5s	100	2	8009
m	438	1145	20	20	0	0	5s	100	2	8009
