m	106	86	1	1	0	0	10s	100	1	9290
m	142	101	1	1	0	0	10s	100	1	9290
m	193	61	1	1	0	0	10s	100	1	9290
m	224	148	1	1	0	0	10s	100	1	9290
m	253	96	1	1	0	0	10s	100	1	9290
m	214	124	1	1	0	0	10s	100	1	9292
m	183	98	1	1	0	0	10s	100	1	9292
m	229	75	1	1	0	0	10s	100	1	9292
m	121	91	1	1	0	0	10s	100	1	9292
m	207	77	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	199	108	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	173	125	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	242	120	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	237	81	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	262	115	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	171	80	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	112	72	1	1	0	0	10s	100	1	9291
m	140	89	1	1	0	0	10s	100	1	9291
