MOB_VNUM	COUNT
0	113400
131	122400
132	48960
133	165240
134	36720
138	58320
139	97920
140	59400
141	99000
143	59400
1151	inf
1152	inf
1153	inf
1154	inf
1155	inf
1156	inf
1157	inf
1306	inf
2302	inf
2303	inf
2304	inf
7012	inf
7013	inf
7014	inf
7015	inf
7016	inf
7018	inf
7019	inf
7020	inf
7021	inf
7023	inf
9011	1440
9012	17280
10019	1440
10021	1440
10023	1440
11001	1440
11003	1440
11005	1440
20047	61.7143
20052	61.7143
20053	61.7143
20054	61.7143
20055	61.7143
20056	61.7143
20057	61.7143
20081	12960
20351	14400
