| 2022 Feb  7 18:18:56 |    10 |    18 |
| 2022 Feb  7 19:18:56 |    15 |    18 |
| 2022 Feb  7 20:18:56 |    17 |    20 |
| 2022 Feb  7 21:18:56 |    12 |    17 |
| 2022 Feb  7 22:18:56 |    14 |    16 |
| 2022 Feb  7 23:18:56 |    11 |    13 |
| 2022 Feb  8 00:18:56 |     9 |    11 |
| 2022 Feb  8 01:18:56 |     9 |    12 |
| 2022 Feb  8 02:18:56 |     8 |    11 |
| 2022 Feb  8 03:18:56 |     5 |     7 |
| 2022 Feb  8 04:18:56 |     4 |     5 |
| 2022 Feb  8 05:18:56 |     3 |     6 |
| 2022 Feb  8 06:18:56 |     4 |     5 |
| 2022 Feb  8 07:18:56 |     4 |     5 |
| 2022 Feb  8 08:18:56 |     5 |     6 |
| 2022 Feb  8 09:18:56 |     7 |    10 |
| 2022 Feb  8 10:18:56 |    11 |    12 |
| 2022 Feb  8 11:18:56 |     9 |    11 |
| 2022 Feb  8 12:18:56 |     8 |    10 |
| 2022 Feb  8 13:18:56 |     9 |    12 |
| 2022 Feb  8 14:18:56 |    10 |    13 |
| 2022 Feb  8 15:18:56 |     8 |    12 |
| 2022 Feb  8 16:18:56 |     6 |     8 |
| 2022 Feb  8 17:18:56 |     7 |    10 |
| 2022 Feb  8 18:18:56 |    12 |    14 |
| 2022 Feb  8 19:18:56 |    13 |    15 |
| 2022 Feb  8 20:18:56 |    14 |    19 |
| 2022 Feb  8 21:18:56 |    20 |    27 |
| 2022 Feb  8 22:18:56 |    17 |    23 |
| 2022 Feb  8 23:18:56 |    12 |    17 |
| 2022 Feb  9 00:18:56 |    12 |    17 |
| 2022 Feb  9 01:18:56 |     9 |    13 |
| 2022 Feb  9 02:18:56 |     6 |     8 |
| 2022 Feb  9 03:18:56 |     8 |    10 |
| 2022 Feb  9 04:18:56 |     7 |    10 |
| 2022 Feb  9 05:18:56 |     6 |     7 |
| 2022 Feb  9 06:18:56 |     3 |     6 |
| 2022 Feb  9 07:18:56 |     5 |     6 |
| 2022 Feb  9 08:18:56 |     4 |     6 |
| 2022 Feb  9 09:18:56 |     5 |     7 |
| 2022 Feb  9 10:18:56 |     5 |     6 |
| 2022 Feb  9 11:18:56 |     5 |     7 |
| 2022 Feb  9 12:18:56 |     8 |    10 |
| 2022 Feb  9 13:18:56 |     4 |     7 |
| 2022 Feb  9 14:18:56 |     2 |     5 |
| 2022 Feb  9 15:18:56 |     3 |     5 |
| 2022 Feb  9 16:18:56 |     4 |     8 |
| 2022 Feb  9 17:18:56 |     8 |    10 |
| 2022 Feb  9 18:18:56 |    11 |    14 |
| 2022 Feb  9 19:18:56 |    12 |    14 |
| 2022 Feb  9 20:18:56 |    11 |    14 |
| 2022 Feb  9 21:18:56 |    12 |    16 |
| 2022 Feb  9 22:18:56 |    10 |    14 |
| 2022 Feb  9 23:18:56 |     8 |    13 |
| 2022 Feb 10 00:18:56 |     7 |    13 |
| 2022 Feb 10 01:18:56 |     6 |     8 |
| 2022 Feb 10 02:18:56 |     4 |     7 |
| 2022 Feb 10 03:18:56 |     4 |     5 |
| 2022 Feb 10 04:18:56 |     5 |     7 |
| 2022 Feb 10 05:18:56 |     2 |     6 |
| 2022 Feb 10 06:18:56 |     2 |     3 |
| 2022 Feb 10 07:18:56 |     2 |     4 |
| 2022 Feb 10 08:18:56 |     3 |     5 |
| 2022 Feb 10 09:18:56 |     4 |     7 |
| 2022 Feb 10 10:18:56 |     4 |     7 |
| 2022 Feb 10 11:18:56 |     6 |     9 |
| 2022 Feb 10 12:18:56 |     9 |    11 |
| 2022 Feb 10 13:18:56 |     8 |    10 |
| 2022 Feb 10 14:18:56 |     5 |     8 |
| 2022 Feb 10 15:18:56 |     4 |     6 |
| 2022 Feb 10 16:18:56 |     5 |     8 |
| 2022 Feb 10 17:18:56 |     7 |    10 |
| 2022 Feb 10 18:18:56 |     9 |    12 |
| 2022 Feb 10 19:18:56 |    10 |    12 |
| 2022 Feb 10 20:18:56 |     9 |    13 |
| 2022 Feb 10 21:18:56 |    13 |    15 |
| 2022 Feb 10 22:18:56 |    12 |    15 |
| 2022 Feb 10 23:18:56 |     8 |    11 |
| 2022 Feb 11 00:18:56 |     7 |     9 |
| 2022 Feb 11 01:18:56 |     6 |     9 |
| 2022 Feb 11 02:18:56 |     2 |     4 |
| 2022 Feb 11 03:18:55 |     3 |     7 |
| 2022 Feb 11 04:18:55 |     2 |     4 |
| 2022 Feb 11 05:18:55 |     1 |     2 |
| 2022 Feb 11 06:18:55 |     1 |     1 |
| 2022 Feb 11 07:18:55 |     1 |     2 |
| 2022 Feb 11 08:18:55 |     1 |     1 |
| 2022 Feb 11 09:18:55 |     2 |     4 |
| 2022 Feb 11 10:18:55 |     5 |    10 |
| 2022 Feb 11 11:18:55 |     5 |    10 |
| 2022 Feb 11 12:18:55 |     3 |     5 |
| 2022 Feb 11 13:18:55 |     5 |     7 |
| 2022 Feb 11 14:18:55 |     4 |     7 |
| 2022 Feb 11 15:18:55 |     4 |     8 |
| 2022 Feb 11 16:18:55 |     5 |     8 |
| 2022 Feb 11 17:18:55 |     5 |     8 |
| 2022 Feb 11 18:18:55 |     7 |     8 |
| 2022 Feb 11 19:18:55 |     9 |    12 |
| 2022 Feb 11 20:18:55 |    10 |    12 |
| 2022 Feb 11 21:18:55 |    10 |    12 |
| 2022 Feb 11 22:18:55 |     8 |     9 |
| 2022 Feb 11 23:18:55 |     9 |    15 |
| 2022 Feb 12 00:18:55 |    11 |    13 |
| 2022 Feb 12 01:18:55 |     8 |    11 |
