MOB_VNUM	COUNT
0	28800
101	1.03001e+07
102	4.99886e+06
103	833143
104	7.97657e+06
105	1.66272e+06
106	2.18661e+06
107	497600
108	2.14955e+06
109	1.10848e+06
110	1.82217e+06
111	1.45774e+06
112	398080
113	765360
114	597120
115	612288
131	22400
132	8960
133	39040
134	10240
136	460.8
138	13885.1
139	24640
140	16800
141	28000
142	432
143	16800
144	420.923
151	1293.85
152	1287.42
153	1281.06
154	1274.76
155	1268.52
171	8.63383e+06
172	2.49943e+06
173	7.28537e+06
174	7.28537e+06
175	831360
176	831360
177	831360
178	1.92466e+06
179	1.92466e+06
180	1.39186e+06
181	1.39186e+06
182	298560
183	298560
184	459216
185	459216
191	230.4
192	222.545
193	216
194	210.462
301	1.2217e+06
302	861897
303	172738
304	306442
331	432
332	431.281
333	430.565
334	429.851
351	227772
352	227772
391	34992
392	34992
393	35459.3
394	442.876
395	66852
396	66852
397	34992
398	34992
401	998784
402	1.14369e+06
403	1.03256e+06
404	454315
405	349771
406	177755
431	429.139
432	428.43
433	427.723
434	427.018
435	426.316
436	425.616
453	672624
454	672624
455	261977
456	261977
491	436.33
492	441.869
493	439.552
494	468.352
501	1.26324e+06
502	1.76242e+06
503	310815
504	207495
531	703.403
532	701.813
533	700.231
534	698.657
551	400464
552	400464
553	309960
554	309960
591	427.469
601	274.941
602	274.068
603	273.202
604	272.341
631	216800
632	326944
633	241648
634	170732
635	103980
636	131388
637	44652
654	59328
691	12
701	89280
702	163931
703	60022.9
704	99794.3
705	87040
706	43520
707	10880
731	330624
732	559872
733	243648
734	154368
735	181793
736	214766
737	214790
751	38262.9
774	152064
775	115776
776	214766
777	214766
791	12
901	178560
902	298697
903	185554
904	174446
905	222583
906	157166
907	101520
933	76525.7
936	65417.1
1001	35520
1002	48960
1003	22080
1004	3840
1031	3840
1032	960
1101	191369
1102	168387
1103	251805
1104	372789
1105	696398
1106	730344
1107	236208
1131	335340
1132	305100
1133	260280
1134	233820
1135	238140
1136	378000
1137	194940
1171	300641
1301	533211
1302	425544
1303	429531
1304	12
1305	168504
1332	149040
1401	207888
1402	74476.8
1403	33868.8
1501	65520
1502	74520
1503	22680
1601	241757
1602	209357
1603	74476.8
1901	24
2001	268272
2002	289656
2003	296525
2004	193709
2005	52704
2031	267840
2032	347760
2033	382320
2034	336984
2035	129600
2036	77760
2051	134136
2052	134136
2053	155520
2054	155520
2061	298440
2062	292392
2063	230400
2064	300456
2065	238680
2091	12
2102	268272
2103	587434
2104	267091
2105	98853.6
2106	211277
2107	117286
2108	52728
2132	298440
2133	442872
2134	220464
2135	81072
2136	576576
2137	319752
2138	45360
2158	193709
2191	12
2201	602160
2202	444036
2203	603840
2204	492012
2205	234744
2206	12
2301	915840
2302	498864
2303	407232
2304	251448
2305	148608
2311	691200
2312	626088
2313	406704
2314	270276
2315	114912
2401	1.959e+06
2402	1.01016e+06
2403	395760
2404	40320
2411	1.00944e+06
2412	363840
2413	372000
2414	141120
5101	235344
5102	97920
5103	143136
5104	68448
5161	48
8001	293.201
8002	294.056
8003	880.478
8004	152.824
8005	553.309
8006	481.562
8007	504.643
8008	100.195
8009	308.261
8010	148.703
8011	197.647
8013	314.147
8014	192.503
8015	86.4
8024	70.6938
8025	71.04
8026	47.3425
8027	47.04
9001	8640
9002	8640
9003	8640
9005	8640
9006	8640
9009	36000
9012	18720
10001	1440
10002	1440
10003	1440
10004	1440
10005	1440
10006	1440
10007	2880
10008	2880
10009	2880
10010	2880
10011	2880
10012	2880
10013	1440
10014	1440
10015	1440
10016	1440
10020	1440
10022	1440
10024	1440
10025	1440
10026	2880
10027	1440
10028	1440
10029	1440
10030	1440
10031	1440
10032	1440
10056	4320
10059	1440
10060	1440
10061	1440
10062	1440
10067	1440
10069	1440
10070	1440
10071	1440
10074	1440
10076	1440
10078	1440
10079	1440
10080	1440
10081	1440
10085	1440
10089	1440
10501	1440
10502	1440
10503	1440
10504	1440
10505	1440
10506	1440
10507	1440
10508	1440
10509	1440
10510	1440
10511	1440
10512	1440
10513	1440
10514	1440
10515	1440
10516	1440
10517	1440
10518	1440
10519	1440
10520	1440
10521	1440
10522	1440
10523	1440
10524	720
11000	2880
11001	2880
11002	2880
11003	2880
11004	2880
11005	2880
20002	4320
20003	4320
20005	4320
20006	4320
20008	4320
20009	8640
20010	4320
20011	4320
20012	4320
20014	4320
20015	4320
20016	8640
20017	4320
20018	4320
20019	4320
20020	4320
20021	4320
20022	4320
20023	4320
20024	4320
20025	8640
20029	17280
20030	17280
20041	4320
20042	4320
20047	920.433
20049	492.235
20050	492.235
20051	492.235
20052	630.342
20053	295.374
20054	533.173
20055	428.198
20056	428.198
20057	348.137
20058	290.091
20059	290.091
20084	4320
20086	4320
20087	4320
20088	1440
20089	1440
20091	1440
20093	4320
20096	5760
20097	7200
20098	7200
20099	7200
20300	1440
20301	1440
20302	1440
20303	1440
20304	1440
20305	1440
20306	1440
20307	1440
20320	1440
20321	1440
20322	1440
20323	1440
20324	1440
20325	1440
20326	1440
20327	1440
20340	1440
20341	1440
20342	1440
20343	1440
20344	1440
20345	1440
20346	1440
20347	1440
20348	1440
20349	8640
20352	2880
20353	1440
20354	4320
20355	4320
20356	1440
20357	4320
20358	4320
20359	8640
20362	1440
20363	1440
20364	4320
20365	1440
