Group	Dungeon_natale1
{
type 	limit
mob		4081
level_limit 40
	1	78201	2	400
	2	78202	2	400
	3	78203	2	400
	4	78204	2	400
	5	71084	120	400
	6	50926	10	400
	7	70402	1	70
	8	70401	10	100
	9	86062	1	70
	10	78205	6	400
	11	27992	1	55
	12	27993	1	45
	13	27994	1	35
	14	50259	1	400
	15	72320	1	20
	16	55003	1	45
	17	55004	1	30
}
		
Group	Dungeon_natale2
{
type 	limit
mob		4479
level_limit 80
	1	78201	3	400
	2	78202	3	400
	3	78203	3	400
	4	78204	3	400
	5	50926	20	400
	6	70402	1	70
	7	70403	1	1
	8	70401	20	100
	9	86062	2	70
	10	78205	12	400
	11	84999	1	55
	12	50099	1	35
	13	71084	280	400
	14	55009	1	80
	15	72320	1	25
	16	27992	1	55
	17	27993	1	45
	18	27994	1	35
	19	40144	1	15
	20	40143	1	5
}
		
Group	evento_Jotun_Thrym
{
type 	limit
mob		6194
level_limit 1
	1	30524	3	400
	2	30614	3	400
	3	30512	3	400
	4	30282	3	400
	5	30283	3	400
	6	30602	3	400
	7	30525	3	400
	8	30615	3	400
	9	30610	3	400
	10	30618	3	400
	11	30617	3	400
	12	164408	3	400
	13	164409	3	400
	14	164410	3	400
	15	164411	3	400
	16	164412	3	400
	17	50066	3	400
	18	50099	3	400
	19	56001	3	400
	20	56002	3	400
	21	56003	3	400
	22	88979	3	400
	23	30280	3	400
	24	30278	3	400
	25	89100	3	400
	26	71100	1	10
	27	70031	3	400
	28	71123	3	400
	29	71129	3	400
	30	84999	3	400
	31	71084	2000	400
	32	86060	1000	400
	33	70402	3	400
	34	70403	2	1
	35	30270	1000	400
	36	30271	1000	400
	37	50259	100	400
	38	30274	3	400
	39	30273	3	400
	40	30275	3	400
	41	30276	3	400

}

Group	Metin_del_Dolore
{
	mob	8001
	type	drop
	1	71084	3	100
	2	72310	1	33
	3	71094	1	33
}

Group	Metin_della_Lotta
{
mob		8002
type	drop
	1	71084	3	400
	2	72310	1	33
	3	71094	1	33
}

Group	Metin_della_Battaglia
{
mob		8003
type	drop
	1	71084	3	400
	2	72310	1	33
	3	71094	1	33
}

Group	Metin_dell'Avidità
{
mob		8004
type	drop
	1	71084	3	400
	2	72310	1	33
	3	71094	1	33
}

Group	Metin_della_Malvagità
{
mob		8005
type	drop
	1	71084	7	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	12
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	30284	1	75
}

Group	Metin_dell'Oscurità
{
mob		8006
type	drop
	1	71084	7	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	12
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	30284	1	75
	7	30279	1	100
}

Group	Metin_della_Gelosia
{
mob		8007
type	drop
	1	71084	7	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	12
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	30284	1	75
	7	30279	1	100	
}


Group	Metin_dell'Anima
{
mob		8008
type	drop
	1	71084	7	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	12
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	30284	1	82
	7	27987	1	27
	8	30279	1	100	
}


Group	Metin_dell_ombra
{
mob		8009
type	drop
	1	71084	8	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	50513	1	5
	7	30284	1	1000
	8	164402	1	10
	9	30270	2	1000
	10	27987	1	27
	11	30279	1	100
}


Group	Metin_della_Durezza
{
mob		8010
type	drop
	1	71084	9	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	50513	1	5
	7	30284	1	1000
	8	164402	1	10
	9	30270	2	1000
	10	27987	1	27
	11	30279	1	100
}


Group	Metin_del_Diavolo
{
mob		8011
type	drop
	1	71084	9	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	50513	1	5
	7	30284	1	1000
	8	164402	1	10
	9	30270	2	1000
	10	27987	1	27
	11	30279	1	100
}


Group	Metin_della_Morte
{
mob		8013
type	drop
	1	71084	9	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	72310	1	33
	5	71094	1	33
	6	50513	1	5
	7	30284	1	1000
	8	164402	1	10
	9	30270	2	1000
	10	27987	1	27
	11	30279	1	100
}

Group	Metin_dell'assassino
{
mob		8014
type	drop
	1	71084	9	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	72310	1	36
	5	71094	1	36
	6	50513	1	5
	7	30284	2	1000
	8	164402	1	10
	9	30270	2	1000
	10	30277	1	100
	11	27987	1	27
	12	30277	1	100
	13	30279	1	100
}


Group	Metin_Pung-Ma
{
mob		8024
type	drop
	1	71084	15	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	30277	1	100
	5	30279	1	100
	6	72310	1	36
	7	71094	1	36
	8	50513	1	5
	9	164402	1	15
	10	30270	2	1000
	11	27987	1	27
}


Group	Metin_Ma-An
{
mob		8025
type	drop
	1	71084	15	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	30277	1	100
	5	30279	1	100
	6	72310	1	36
	7	71094	1	36
	8	50513	1	5
	9	164402	1	15
	10	30270	2	1000
	11	27987	1	27
}

Group	Metin_Tu-Young
{
mob		8026
type	drop
	1	71084	19	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	30277	1	100
	5	30279	1	100
	6	72310	1	36
	7	71094	1	36
	8	50513	1	5
	9	164402	1	15
	10	30270	2	1000
	11	27987	1	27
}

Group	Metin_Jeon-Un
{
mob		8027
type	drop
	1	71084	19	400
	2	50143	1	15
	3	25040	1	16
	4	30277	1	100
	5	30279	2	100
	6	30271	1	15
	7	72310	1	36
	8	71094	1	36
	9	50513	1	5
	10	164402	1	15
	11	30270	2	1000
	12	27987	1	27
}

Group	Metin_delle_Tenebre
{
type	limit
mob		8051
level_limit	90
	1	71084	24	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50324	1	30
	7	50526	1	11
	8	50323	1	17
	9	72310	1	36
	10	71094	1	36
	11	50513	1	5
	12	164402	1	10
	13	30506	1	53
	14	30518	1	30
	15	30270	3	120
	16	27987	2	27
}

Group	Metin_dell'Incandescenza
{
type	limit
mob		8052
level_limit	90
	1	71084	24	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50526	1	11
	7	50323	1	17
	8	50527	1	12
	9	72310	1	36
	10	71094	1	36
	11	50513	1	5
	12	164402	1	10
	13	30506	1	53
	14	30518	1	30
	15	30270	3	110
	16	27987	2	27
}

Group	Metin_della_Vanità
{
type	limit
mob		8053
level_limit	90
	1	71084	27	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50324	1	30
	7	50526	1	11
	8	50323	1	17
	9	72310	1	36
	10	71094	1	36
	11	50513	1	5
	12	164402	1	10
	13	30506	1	53
	14	30518	1	30
	15	30270	3	110
	16	27987	2	27
}

Group	Metin_della_Collera
{
type	limit
mob		8054
level_limit	90
	1	71084	30	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50324	1	30
	7	50526	1	8
	8	72310	1	36
	9	71094	1	36
	10	50513	1	5
	11	164402	1	10
	12	30520	1	30
	13	30616	1	53
	14	30270	3	110
	15	27987	2	27
}

Group	Metin_ella_Sciagura
{
type	limit
mob		8055
level_limit	90
	1	71084	30	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50324	1	30
	7	50526	1	8
	8	72310	1	36
	9	71094	1	36
	10	50513	1	5
	11	164402	1	10
	12	30520	1	30
	13	30616	1	53
	14	30270	3	110
	15	27987	2	27
}

Group	Metin_dell'Infamia
{
type	limit
mob		8056
level_limit	90
	1	71084	30	400
	2	25040	1	20
	3	30277	2	100
	4	30279	2	100
	5	30271	1	30
	6	50324	1	30
	7	50526	1	11
	8	72310	1	36
	9	71094	1	36
	10	50513	1	5
	11	164402	1	10
	12	30520	1	30
	13	30616	1	53
	14	30270	3	110
	15	27987	2	27
}

Group	Metin_Creature_arboree
{
type	limit
mob		8059
level_limit	90
	1	86060	15	400
	2	30506	1	25
	3	30277	3	100
	4	30279	3	100
	5	30271	1	20
	6	50323	1	17
	7	50527	1	12
	8	71084	33	400
	9	164402	1	10
	10	30270	5	110
	11	27987	2	27
	12	30518	1	25
}

Group	Metin_del_Bosco
{
type	limit
mob		8061
level_limit	90
	1	86060	15	400
	2	30616	1	25
	3	30277	3	100
	4	30279	3	100
	5	30271	1	20
	6	50323	1	17
	7	50527	1	12
	8	71084	33	400
	9	164402	1	10
	10	30270	5	110
	11	27987	2	27
	12	30520	1	25
}


Group	Lykos
{
mob		191
type 	drop
	1	71084	15	400
	2	11219	1	12
	3	11619	1	14
	4	11419	1	15
	5	11819	1	16
}


Group	Tigris
{
mob		194
type 	drop
	1	71084	15	400
	2	11219	1	12
	3	11619	1	14
	4	11419	1	15
	5	11819	1	16
}

Group	Scrofa
{
mob		192
type 	drop
	1	71084	15	400
	2	11219	1	12
	3	11619	1	14
	4	11419	1	15
	5	11819	1	16
}


Group	Bera
{
mob		193
type 	drop
	1	71084	15	400
	2	11219	1	12
	3	11619	1	14
	4	11419	1	15
	5	11819	1	16
}

Group	Mahon
{
mob		491
type 	drop
	1	71084	20	400
	2	50138	1	400
	3	72310	1	80
	4	71094	1	60
	5	50143	1	60
}


Group	Bo
{
mob		492
type 	drop
	1	71084	20	400
	2	50139	1	400
	3	72310	1	80
	4	71094	1	60
	5	50143	1	60
}


Group	Goo-Pae
{
mob		493
type 	drop
	1	71084	20	400
	2	50140	1	400
	3	72310	1	80
	4	71094	1	60
	5	50143	1	60
}


Group	Chuong
{
mob		494
type 	drop
	1	71084	20	400
	2	50141	1	400
	3	72310	1	80
	4	71094	1	60
	5	50143	1	60
}


Group	ComandanteBrutale
{
mob		591
type 	drop
	1	71084	20	400
	2	50142	1	400
	3	72310	1	80
	4	71094	1	60
	5	50143	1	60
}


Group	Capo_Orco
{
mob		691
type 	drop
	1	71084	65	400
	2	50070	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	Spirito_tigre_gialla
{
mob		1304
type 	drop
	1	71084	65	400
	2	50078	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}


Group	Capobanda_oscuro
{
mob		791
type 	drop
	1	71084	65	400
	2	50071	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}


Group	TartarugaDesertoGrande
{
mob		2191
type 	drop
	1	71084	65	400
	2	50076	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}


Group	Nove_Code
{
mob		1901
type 	drop
	1	71084	65	400
	2	50077	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	ReFiamma
{
mob		2206
type 	drop
	1	71084	70	400
	2	50079	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	Drago_rosso
{
mob		2291
type 	drop
	1	71084	200	400
	2	50926	10	400
	3	70102	5	400
	4	25040	3	400
	5	50513	3	400
	6	86075	4	400
	7	72320	4	400
	8	70401	6	400
	9	50080	1	400
}

Group	Grande_Albero_Fantasma
{
mob		2306
type 	drop
	1	71084	100	400
	2	50081	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	Lord_Albero_Fantasma
{
mob		2307
type 	drop
	1	71084	110	400
	2	50069	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	Regina_Ragno
{
mob		2091
type 	drop
	1	71084	80	400
	2	50073	1	400
	3	72001	1	30
	4	70102	4	400
	5	72006	1	18
	6	25040	2	90
	7	50513	1	100
}

Group	Grande_Strega_di_Ghiac.
{
type 	limit
mob		1192
level_limit 75
	1	71057	1	400
	2	50065	1	400
}

Group	Generale_Yonghan
{
mob		2492
type 	drop
	1	71084	130	400
	2	72001	1	30
	3	70102	4	400
	4	72006	1	18
	5	25040	2	90
	6	50513	1	100
	7	30179	1	30
}

Group	Capitano_Huashin
{
mob		2494
type 	drop
	1	71084	130	400
	2	72001	1	30
	3	70102	4	400
	4	72006	1	18
	5	25040	2	90
	6	50513	1	100
	7	30179	1	20
}

Group	Generale_Huashin
{
mob		2495
type 	drop
	1	71084	130	400
	2	72001	1	30
	3	70102	4	400
	4	72006	1	18
	5	25040	2	90
	6	50513	1	100
	7	30179	1	20
}

Group	Testa_di_Teschio
{
mob		3590
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Generale_Kappa
{
mob		3490
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Generale_Aragosta
{
mob		3690
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Re_Granchio
{
mob		3691
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Tritone
{
mob		3491
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Capo_Rosso
{
mob		3591
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Testa_di_Teschio_Brutale
{
mob		3595
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Gargoyle
{
mob		3790
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Arge
{
mob		3190
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Polifemo
{
mob		3191
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Principe_lemure
{
mob		3390
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Skeletos
{
mob		3910
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Sicomoro
{
mob		3913
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Aku_Boku
{
mob		3911
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Capitano_Shrack
{
mob		3890
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Arboretum
{
mob		3912
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Lord_Gnoll
{
mob		3090
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Rakshasa
{
mob		3290
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	130	400
	2	50254	1	400
	3	25040	3	90
	4	50526	1	35
	5	50527	1	25
	6	50323	1	30
	7	50324	1	60
	8	30612	1	50
}

Group	Sovrano_En_Tai
{
mob		6407
type 	drop
level_limit	90
	1	71084	160	400
	2	86060	100	400
	3	50285	1	400
	4	25040	3	90
	5	50526	1	35
	6	50527	1	25
	7	50323	1	30
	8	50324	1	60
}

Group	Dungeon_Orc_Maze
{
type 	limit
mob		693
level_limit 30
	1	86053	1	100
	2	86054	1	100
	3	86055	1	100
	4	27992	1	55
	5	27993	1	45
	6	27994	1	35
	7	55003	1	45
	8	55004	1	30
	9	71084	40	80
	10	71084	140	10
	11	86052	1	10
	12	86050	1	20
	13	30270	5	70
	14	50072	1	400
	15	72320	1	25
	16	50926	2	60
	17	50259	1	400
}

Group	Dungeon_Slime
{
type 	limit
mob		768
level_limit 40
	1	86053	1	100
	2	86054	1	100
	3	86055	1	100
	4	27992	1	55
	5	27993	1	45
	6	27994	1	35
	7	55003	1	40
	8	55004	1	40
	9	71084	40	80
	10	71084	140	10
	11	86052	1	10
	12	86050	1	20
	13	30270	5	70
	14	50075	1	400
	15	72320	1	25
	16	50926	2	60
	17	50259	1	400
}

Group	Dungeon_Baronesa
{
type 	limit
mob		2092
level_limit 55
	1	86053	1	100
	2	86054	1	100
	3	86055	1	100
	4	27992	1	55
	5	27993	1	45
	6	27994	1	35
	7	55004	1	40
	8	55005	1	40
	9	71084	40	80
	10	71084	140	10
	11	86051	2	70
	12	86052	1	10
	13	86050	1	20
	14	30270	8	400
	15	50074	1	400
	16	72320	1	25
	17	55009	1	200
	18	50926	2	60
	19	50099	1	35
	20	50259	1	400
}

Group	Dungeon_Torre_Demoni
{
type 	limit
mob		1093
level_limit 40
	1	50082	1	400
	2	71084	40	50
	3	30284	10	50
	4	30279	3	100
	5	50926	2	60
	6	72320	1	30
	7	30320	1	20
	8	86075	1	16
	9	164402	1	4
	10	50513	1	80
	11	30270	9	400
	16	50259	1	400
}

Group	Re_dei_Demoni_Elitario
{
type 	limit
mob		1092
level_limit 40
	1	11284	1	10
	2	11684	1	10
	3	11484	1	10
	4	11884	1	10
	5	71084	30	40
	6	50513	1	55
	7	71084	15	10
}

Group	Dungeon_Azrael
{
type 	limit
mob		2598
level_limit 70
	1	50097	1	400
	2	50099	1	35
	3	71084	90	400
	4	71084	190	10
	5	50926	13	60
	6	55009	1	200
	7	72320	1	25
	8	30270	12	400
	9	86050	1	20
	10	86051	4	70
	11	86052	1	10
	12	27992	1	55
	13	27993	1	45
	14	27994	1	35
	15	70031	1	1000
	16	30275	2	50
	17	30275	1	400
}

Group	Beran_Setaou
{
type 	limit
mob		2493
level_limit 75
	1	50098	1	400
	2	50099	1	35
	3	50066	1	1000
	4	71084	90	400
	5	71084	190	10
	6	50926	13	60
	7	55009	1	200
	8	72320	1	25
	9	30270	12	400
	10	86050	1	20
	11	86051	4	70
	12	27992	1	55
	13	27993	1	45
	14	27994	1	35
	15	71129	1	1000
	16	71123	1	1000
	17	30275	2	50
	18	30275	1	400
	19	70031	1	1000
	20	71123	2	50
	21	71129	2	50
}

Group	Dungeon_Nemere
{
type 	limit
mob		6191
level_limit 80
	1	50064	1	400
	2	50099	1	35
	3	71084	90	400
	4	71084	190	10
	5	50926	13	60
	6	55009	1	200
	7	72320	1	25
	8	30270	18	400
	9	86051	4	70
	10	27992	1	55
	11	27993	1	45
	12	27994	1	35
	13	40144	1	15
	14	40143	1	5
	15	30276	2	20
	16	50259	2	400
	17	70031	1	1000
	18	30276	1	400
	19	30276	2	50

}

Group	Dungeon_Razador
{
type 	limit
mob		6091
level_limit 80
	1	50063	1	400
	2	50099	1	35
	3	71084	90	400
	4	71084	190	10
	5	50926	13	60
	6	55009	1	200
	7	72320	1	25
	8	30270	18	400
	9	86051	4	70
	10	27992	1	55
	11	27993	1	45
	12	27994	1	35
	13	40144	1	15
	14	40143	1	5
	15	30276	2	20
	16	50259	2	400
	17	70031	1	1000
	18	30276	1	400
	19	30276	2	50

}

Group	Dungeon_principe_ochao
{
type 	limit
mob		6391
level_limit 95
	1	71084	40	400
	2	86053	1	50
	3	86054	1	50
	4	86055	1	50
	5	70401	4	400
	6	86075	2	400
	7	84999	2	35
	8	71129	1	35
	9	71123	1	35
}

Group	Dungeon_Forte_Principe_Ochao
{
type 	limit
mob		6393
level_limit 95
	1	50204	1	400
	2	50099	1	35
	3	71084	140	400
	4	71084	340	10
	5	50926	15	60
	6	55009	1	200
	7	72320	1	25
	8	30270	25	400
	9	86051	6	70
	10	27992	1	55
	11	27993	1	45
	12	27994	1	35
	13	40144	1	15
	14	40143	1	5
	15	30274	2	20
	16	50259	2	400
	17	30274	2	50
	18	30274	1	400

}

Group	Dungeon_Bagjanamu
{
type 	limit
mob		6408
level_limit 95
	1	71084	40	400
	2	86053	1	50
	3	86054	1	50
	4	86055	1	50
	5	70401	4	400
	6	86075	2	400
	7	84999	1	35
	8	40144	1	30
	9	70031	1	1000
}

Group	Dungeon_Jotun_Thrym
{
type 	limit
mob		6192
level_limit 95
	1	50266	1	400
	2	50099	1	35
	3	71084	140	400
	4	71084	340	10
	5	50926	15	60
	6	55009	1	200
	7	72320	1	25
	8	30270	25	400
	9	86051	6	70
	10	27992	1	55
	11	27993	1	45
	12	27994	1	35
	13	40144	1	15
	14	40143	1	5
	15	30274	2	20
	16	50259	2	400
	17	70031	1	1000
	18	30274	1	400
	19	30274	2	50
	20	55005	1	60
}

Group	difesa_nave
{
type	limit
mob		3965
level_limit 100
	1	50203	1	400
	2	50099	1	35
	3	50926	20	60
	4	72320	1	25
	5	30270	35	400
	6	86051	6	70
	7	27992	1	55
	8	27993	1	45
	9	27994	1	35
	10	40144	1	15
	11	40143	1	5
	12	30273	2	50
	13	86060	150	400
	14	86060	300	10
	15	50259	3	400
	16	70031	1	1000
	17	70603	1	5
	18	30273	1	400
}

Group	Dungeon_piramidi
{
type	limit
mob		9337
level_limit 100
	1	30806	1	400
	2	50099	1	35
	3	50926	20	60
	4	72320	1	25
	5	30270	35	400
	6	86051	6	70
	7	27992	1	55
	8	27993	1	45
	9	27994	1	35
	10	40144	1	15
	11	40143	1	5
	12	30273	2	50
	13	86060	150	400
	14	86060	300	10
	15	50259	3	400
	16	70031	1	1000
	17	70603	1	5
	18	30273	1	400
}

Group	Dungeon_rune_Haru
{
type	limit
mob		4012
level_limit 65
	1	50926	7	60
	2	71084	25	80
	3	71084	50	10
	4	70401	1	25
	5	86051	1	70
	6	50100	1	400
}

Group	Dungeon_rune_Buncho
{
type	limit
mob		4013
level_limit 65
	1	50926	9	60
	2	71084	30	80
	3	71084	60	10
	4	70401	1	20
	5	70401	2	10
	6	86051	1	10
	7	86051	2	5
	8	86062	1	5
	9	86062	2	2
	10	50102	1	400
}

Group	Dungeon_rune_Eien
{
type	limit
mob		4011
level_limit 65
	1	50926	13	60
	2	71084	40	80
	3	71084	140	10
	4	70401	2	25
	5	70401	3	15
	6	86051	2	70
	7	86051	3	25
	8	86062	1	20
	9	86062	2	10
	10	50101	1	400
}

Group	Dungeon_rune_Eien1
{
type	limit
mob		3997
level_limit 65
	1	71084	20	100
	2	30279	3	100
	3	88980	10	100
}

Group	Dungeon_rune_Buncho1
{
type	limit
mob		3998
level_limit 65
	1	71084	40	100
	2	30279	5	100
	3	88980	25	100
}

Group	Dungeon_rune_Haru1
{
type	limit
mob		3996
level_limit 65
	1	71084	60	100
	2	30279	10	100
	3	88980	40	100
}

Group	To_Su_del_VentoOscuro
{
	type 	drop
	mob		405
	1	3066	1	0.2
	2	2066	1	0.3
	3	1036	1	0.1
	4	76	1	0.2
	5	7066	1	0.3
	6	5036	1	0.2
}

Group	Pho_Hwan_UraganoOsc
{
	type 	drop
	mob		436
	1	86	1	0.2
	2	3076	1	0.3
	3	2076	1	0.4
	4	1046	1	0.3
	5	7076	1	0.2
	6	5046	1	0.5
}

Group	Specialista_Brutale
{
	type 	drop
	mob		534
	1	96	1	0.3
	2	3086	1	0.2
	3	2086	1	0.4
	4	1056	1	0.3
	5	7086	1	0.5
	6	5056	1	0.4
}

Group	Fiero_Orco_Esploratore
{
	type 	drop
	mob		632
	1	16126	1	0.3
}

Group	Fiero_Orco_Mago
{
	type 	drop
	mob		634
	1	17126	1	0.3
}

Group	Fiero_Orco_Guerriero
{
	type 	drop
	mob		633
	1	14126	1	0.3
}

Group	Orco_Nero
{
	type 	drop
	mob		636
	1	14146	1	0.6
	2	17106	1	1
}

Group	Orco_Nero_Coraggioso
{
	type 	drop
	mob		656
	1	17146	1	0.3
}

Group	Persecutore_Oscuro
{
	type 	drop
	mob		706
	1	16146	1	0.3
}

Group	Arahan_Capo_Oscuro
{
	type 	drop
	mob		704
	1	15126	1	0.3
}

Group	Fiero_Fanatico_Oscuro
{
	type 	drop
	mob		731
	1	104	1	0.2
	2	3094	1	0.3
	3	2094	1	0.2
	4	1064	1	0.2
	5	7094	1	0.3
}

Group	Evocatore_Brutale
{
	type 	drop
	mob		777
	1	114	1	0.2
	2	3104	1	0.3
	3	2104	1	0.2
	4	1074	1	0.3
	5	7104	1	0.2
	6	5064	1	0.3
}

Group	Lanciere_Appestato_Arr.
{
	type 	drop
	mob		935
	1	124	1	0.2
	2	3114	1	0.2
	3	2114	1	0.3
	4	1084	1	0.2
	5	7114	1	0.3
	6	5074	1	0.2
}

Group	Tigre_da_battaglia
{
	type 	drop
	mob		7073
	1	134	1	0.2
	2	3124	1	0.2
	3	2124	1	0.3
	4	1094	1	0.2
	5	7124	1	0.3
	6	5084	1	0.2
}

Group	Guerriero_fiamma
{
	type 	drop
	mob		2205
	1	11284	1	0.2
	2	11684	1	0.3
	3	11484	1	0.2
	4	11884	1	0.3
}

Group	Tronco_Fantasma
{
	type 	drop
	mob		2302
	1	160	1	0.03
	2	140	1	0.04
	3	150	1	0.03
	4	240	1	0.04
	5	3130	1	0.03
	6	3140	1	0.04
	7	2130	1	0.03
	8	2140	1	0.04
	9	1100	1	0.03
	10	1110	1	0.04
	11	7140	1	0.03
	12	7130	1	0.04
	13	5100	1	0.03
	14	5090	1	0.04
}

Group	Salice_Fantasma
{
	type 	drop
	mob		2304
	1	11290	1	0.03
	2	11690	1	0.04
	3	11890	1	0.03
	4	11490	1	0.04
}

Group	Tronco_Fantasma_Rosso
{
	type 	drop
	mob		2312
	1	160	1	0.03
	2	140	1	0.04
	3	150	1	0.03
	4	240	1	0.04
	5	3130	1	0.03
	6	3140	1	0.04
	7	2130	1	0.03
	8	2140	1	0.04
	9	1100	1	0.03
	10	1110	1	0.04
	11	7140	1	0.03
	12	7130	1	0.04
	13	5100	1	0.03
	14	5090	1	0.04
}

Group	Salice_Fantasma_Rosso
{
	type 	drop
	mob		2314
	1	11290	1	0.03
	2	11690	1	0.04
	3	11890	1	0.03
	4	11490	1	0.04
}

Group	Ragno_Artiglio_Velenoso
{
	type 	drop
	mob		2034
