﻿#tablita_color
section		
	npc	20383	
	item	41332	1
	item	27991	1
	reward	91054	1
	percent	100	
end	
section		
	npc	20383	
	item	41333	1
	item	30204	1
	reward	91054	1
	percent	100	
end	

#ice_and_fire		
section		
	npc	20383	
	item	31019	1
	item	31045	1
	reward	31031	1
	percent	100	
end		
		
#hair_yang		
section		
	npc	20383	
	item	27987	200
	item	27991	1
	reward	45009	1
	percent	100	
end	
section		
	npc	20383	
	item	27987	200
	item	30204	1
	reward	45010	1
	percent	100	
end

#totem_gigant
section		
	npc	20383	
	item	27987	500
	reward	31034	1
	percent	100	
end


#belt_hp
section		
	npc	33003	
	item	27992	5
	reward	18000	1
	percent	100
end

#belt_yang_and_exp
section		
	npc	33003	
	item	27993	5
	reward	18020	1
	percent	100
end
section		
	npc	33003	
	item	27994	5
	reward	18030	1
	percent	100
end

#belt_race
section		
	npc	33003	
	item	28933	1
	reward	18040	1
	percent	100
end
section		
	npc	33003	
	item	28934	1
	reward	18050	1
	percent	100
end
section		
	npc	33003	
	item	28935	1
	reward	18060	1
	percent	100
end
section		
	npc	33003	
	item	28936	1
	reward	18070	1
	percent	100
end

#belt_mobs
section		
	npc	33003	
	item	28937	1
	reward	18080	1
	percent	100
end